
اینترنت پرسرعت +ADSL2
ADSL يا همان (Asymmetric Digital Subscriber Line) فناوری است كه برای برقراری ارتباط پرسرعت و بدون قطعی با اینترنت، طراحی و در اختيار كاربران اداری و خانگی شركت فن آوا قرار گرفته است.
با بهره گيری از اين فناوری كاربران قادر خواهند بود تنها با استفاده از يك خط تلفن، به صورت دائم و با سرعتی بالا به اينترنت متصل شوند.
در توضيح اين فناوری و استفاده ۲ منظوره از يك خط تلفن بايد گفت، اساس اين فناوری استفاده از فضای خالی سيم های مسی تلفن است.
بدين ترتيب كه سيم مسی تلفن همانند لوله است كه هنگام استفاده از تلفن برای مكالمه های صوتی، تنها قسمت اندكی از فضای آن به كارگرفته و مشغول می شود بدين صورت به سادگی می توان از فضای خالی آن برای انتقال داده ها بهره گرفت.
جهت تفكيك صوت و ديتا درسمت مشترک ، از Splitter استفاده می گردد.
سرویس خوشامد (کد تایید طرح: ۵۱۷۳۱۲)
سرويس خوشامد | حجم داخلی | قيمت (تومان) | خرید - تمدید |
---|---|---|---|
8 مگ 1 ماهه 280 گيگ + يك ماه زمان اضافه | 280 گیگ | 34.000 | خرید - تمدید |
16 مگ 1 ماهه 320 گيگ + يك ماه اضافه | 320 گیگ | 52.000 | خرید - تمدید |
سرویس دورهمی (کد تایید طرح: ۵۱۷۱۴۷)
سرویس دورهمی | حجم داخلی | قیمت (تومان) | خرید - تمدید |
---|---|---|---|
2 مگ 1 ماه 10 گیگ سرویس پایه + (20 گیگ بسته ترافیکی 1 ماهه دورهمی) | 30 گیگ | 25.000 | خرید - تمدید |
2 مگ 3 ماه 30 گیگ سرویس پایه + (70 گیگ بسته ترافیکی 3 ماهه دورهمی) | 100 گیگ | 75.000 | خرید - تمدید |
4 مگ 1 ماه 15 گیگ سرویس پایه + (75 گیگ بسته ترافیکی 1 ماهه دورهمی) | 90 گیگ | 40.000 | خرید - تمدید |
4 مگ 3 ماه 45 گیگ سرویس پایه + (225 گیگ بسته ترافیکی 3 ماهه دورهمی) | 270 گیگ | 120.000 | خرید - تمدید |
4 مگ 6 ماه 90 گیگ سرویس پایه + (450 گیگ بسته ترافیکی 6 ماهه دورهمی) + 50 گیگ هدیه | 540 گیگ | 240.000 | خرید - تمدید |
8 مگ 1 ماه 25 گیگ سرویس پایه + (95 گیگ بسته ترافیکی 1 ماهه دورهمی) | 120 گیگ | 50.000 | خرید - تمدید |
8 مگ 3 ماه 75 گیگ سرویس پایه + (285 گیگ بسته ترافیکی 3 ماهه دورهمی) | 360 گیگ | 150.000 | خرید - تمدید |
8 مگ 6 ماه 150 گیگ سرویس پایه + (570 گیگ بسته ترافیکی 6 ماهه دورهمی) + 50 گیگ هدیه | 720 گیگ | 300.000 | خرید - تمدید |
12 مگ 1 ماه 30 گیگ سرویس پایه + (130 گیگ بسته ترافیکی 1 ماهه دورهمی) | 160 گیگ | 65.000 | خرید - تمدید |
12 مگ 3 ماه 90 گیگ سرویس پایه + (390 گیگ بسته ترافیکی 3 ماهه دورهمی) | 480 گیگ | 195.000 | خرید - تمدید |
12 مگ 6 ماه 180 گیگ سرویس پایه + (780 گیگ بسته ترافیکی 6 ماهه دورهمی) + 50 گیگ هدیه | 960 گیگ | 390.000 | خرید - تمدید |
12 مگ 12 ماه 360 گیگ سرویس پایه + (1560گیگ بسته ترافیکی 12 ماهه دورهمی) + 1 ماه زمان اضافه | 1920 گیگ | 780.000 | خرید - تمدید |
0.5 مگ 1 ماهه 2 گيگ | 2گیگ | 12.500 | خرید - تمدید |
1مگ 1 ماهه 2 گيگ | 2 گیگ | 20.000 | خرید - تمدید |
3مگ 1 ماهه 2 گيگ | 2 گیگ | 35.000 | خرید - تمدید |

سرويس XON (کد تایید طرح: ۵۱۷۶۴۸)
سرويس XON | حجم داخلی | قيمت (تومان) | خرید - تمدید |
---|---|---|---|
2 مگ 3 ماه 30 گیگ سرویس پایه + پکیج XON
(پینگ تضمین شده، Nat type 2 برای کنسول، حداقل jitter، پهنای باند شناور با burst فوق العاده، رنج آی پی اختصاصی، لاین پروفایل سفارشی + 90 گیگ بسته ترافیکی 3 ماهه) |
120 گیگ | 150.000 | خرید - تمدید |
4 مگ 3 ماه 45 گیگ سرویس پایه + پکیج XON
(پینگ تضمین شده، Nat type 2 برای کنسول، حداقل jitter، پهنای باند شناور با burst فوق العاده، رنج آی پی اختصاصی، لاین پروفایل سفارشی+ 155 گیگ بسته ترافیکی 3 ماهه) |
200 گیگ | 240.000 | خرید - تمدید |
سرويس دانلودر (کد تایید طرح: 517821)
سرویس دانلودر | حجم داخلی | قيمت (تومان) | خرید - تمدید |
---|---|---|---|
6 مگ 1 ماه 20 گیگ سرویس پایه + (480 گیگ بسته ترافیکی 1 ماهه دانلودر) | 500 گیگ | 75.500 | خرید - تمدید |
6 مگ 3 ماه 60 گیگ سرویس پایه + (1440 گیگ بسته ترافیکی 3 ماهه دانلودر) | 1500 گیگ | 224.500 | خرید - تمدید |
8 مگ 1 ماه 25 گیگ سرویس پایه + (615 گیگ بسته ترافیکی 1 ماهه دانلودر) | 640 گیگ | 89.000 | خرید - تمدید |
8 مگ 3 ماه 75 گیگ سرویس پایه + (1845 گیگ بسته ترافیکی 3 ماهه دانلودر) | 1920 گیگ | 267.000 | خرید - تمدید |
12 مگ 1 ماه 30 گیگ سرویس پایه + (970 گیگ بسته ترافیکی 1 ماهه دانلودر) | 1000 گیگ | 128.000 | خرید - تمدید |
12 مگ 3 ماه 90 گیگ سرویس پایه + (2910 گیگ بسته ترافیکی 3 ماهه دانلودر) | 3000 گیگ | 384.000 | خرید - تمدید |
16 مگ 1 ماه 35 گیگ سرویس پایه + (1245 گیگ بسته ترافیکی 1 ماهه دانلودر) | 1280 گیگ | 161.000 | خرید - تمدید |
16 مگ 3 ماه 105 گیگ سرویس پایه + (3735 گیگ بسته ترافیکی 3 ماهه دانلودر) | 3840 گیگ | 483.000 | خرید - تمدید |
سرویس StartUp (کد تایید طرح: 517838)
سرویس StartUp | حجم داخلی | قیمت (تومان) | خرید - تمدید |
---|---|---|---|
8 مگ 6 ماه 150 گیگ سرویس پایه + پکیج StartUp
(تک ip، انتقال حجم به یک دوره بعد + نصب و راه اندازی رایگان + 450 گیگ بسته ترافیکی 6 ماهه) |
600 گیگ | 424.000 | خرید - تمدید |
8 مگ 12 ماه 300 گیگ سرویس پایه + پکیج StartUp
(تک ip، انتقال حجم به یک دوره بعد + نصب و راه اندازی رایگان + 900گیگ بسته ترافیکی 12 ماهه) + 1 ماه زمان اضافه |
1200 گیگ | 846.000 | خرید - تمدید |
12 مگ 6 ماه 180 گیگ سرویس پایه + پکیج StartUp
(تک ip، انتقال حجم به یک دوره بعد + نصب و راه اندازی رایگان + 690گیگ بسته ترافیکی 6 ماهه) |
870 گیگ | 550.000 | خرید - تمدید |
12 مگ 12 ماه 360 گیگ سرویس پایه + پکیج StartUp
(تک ip، انتقال حجم به یک دوره بعد + نصب و راه اندازی رایگان + 1200 گیگ بسته ترافیکی 12 ماهه) + 1 ماه زمان اضافه |
1560 گیگ | 1.100.000 | خرید - تمدید |
16 مگ 6 ماه 210 گیگ سرویس پایه + پکیج StartUp
(تک ip، انتقال حجم به یک دوره بعد + نصب و راه اندازی رایگان + 750 گیگ بسته ترافیکی 6 ماهه) |
960 گیگ | 676.000 | خرید - تمدید |
16 مگ 12 ماه 420 گیگ سرویس پایه + پکیج StartUp
(تک ip، انتقال حجم به یک دوره بعد + نصب و راه اندازی رایگان + 1500گیگ بسته ترافیکی 12 ماهه) + 1 ماه زمان اضافه |
1920 گیگ | 1.352.000 | خرید - تمدید |
سرویس پایه (کد تایید طرح: ۵۱۷۶۴۶)
سرویس پایه | مدت (ماه) | حجم داخلی | قیمت (تومان) | خرید - تمدید |
---|---|---|---|---|
2 مگ 1 ماه 10 گیگ سرویس پایه | 1 ماهه | 10 گیگ | 22.500 | خرید - تمدید |
2 مگ 3 ماه 30 گیگ سرویس پایه | 3 ماهه | 30 گیگ | 67.500 | خرید - تمدید |
4 مگ 1 ماه 15 گیگ سرویس پایه | 1 ماهه | 15 گیگ | 36.000 | خرید - تمدید |
4 مگ 3 ماه 45 گیگ سرویس پایه | 3 ماهه | 45 گیگ | 108.000 | خرید - تمدید |
4 مگ 6 ماه 90 گیگ سرویس پایه | 6 ماهه | 90 گیگ | 216.000 | خرید - تمدید |
6 مگ 1 ماه 20 گیگ سرویس پایه | 1 ماهه | 20 گیگ | 40.500 | خرید - تمدید |
6 مگ 3 ماه 60 گیگ سرویس پایه | 3 ماهه | 60 گیگ | 121.500 | خرید - تمدید |
8 مگ 1 ماه 25 گیگ سرویس پایه | 1 ماهه | 25 گیگ | 45.000 | خرید - تمدید |
8 مگ 3 ماه 75 گیگ سرویس پایه | 3 ماهه | 75 گیگ | 135.000 | خرید - تمدید |
8 مگ 6 ماه 150 گیگ سرویس پایه | 6 ماهه | 150 گیگ | 270.000 | خرید - تمدید |
8 مگ 12 ماه 300 گیگ سرویس پایه | 12 ماهه | 300 گیگ | 540.000 | خرید - تمدید |
12 مگ 1 ماه 30 گیگ سرویس پایه | 1 ماهه | 30 گیگ | 58.500 | خرید - تمدید |
12 مگ 3 ماه 90 گیگ سرویس پایه | 3 ماهه | 90 گیگ | 175.500 | خرید - تمدید |
12 مگ 6 ماه 180 گیگ سرویس پایه | 6 ماهه | 180 گیگ | 351.000 | خرید - تمدید |
12 مگ 12 ماه 360 گیگ سرویس پایه | 12 ماهه | 360 گیگ | 702.000 | خرید - تمدید |
16 مگ 1 ماه 35 گیگ سرویس پایه | 1 ماهه | 35 گیگ | 72.000 | خرید - تمدید |
16 مگ 3 ماه 105 گیگ سرویس پایه | 3 ماهه | 105 گیگ | 216.000 | خرید - تمدید |
16 مگ 6 ماه 210 گیگ سرویس پایه | 6 ماهه | 210 گیگ | 432.000 | خرید - تمدید |
16 مگ 12 ماه 420 گیگ سرویس پایه | 12 ماهه | 420 گیگ | 864.000 | خرید - تمدید |
- سرویس ها به دو صورت پایه و باارزش افزوده به مشترکین ارائه می شود
- به آستانه مصرف ترافیکی هر یک ازسرویس ها ۵ درصد ترافیک بیش تر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران افزوده شده است.
- آستانه مصرف منصفانه که به اختصار FUP نامیده می شود عبارت است از حداکثر میزان ترافیکی که مشترک می تواند در یک دوره و با همان سرعتی که سرویس را خریداری کرده، استفاده کند.و پس از عبور از آستانه منصفانه ماهیانه، سرعت سرویس حداقل تا 128 Kbps کاهش می یابد
- سرعت سرویس ها برای ۹۵ درصد مواقع تضمین می شود و امکان دارد در ۵ درصد مواقع، به میزان 50% کاهش یابد.
- ترافیک باقیمانده سرویس ها (بجز سرویس های Startup) قابلانتقال به دوره بعدی نمی باشد
- مصرف هر گیگ از ترافیک بین الملل ۲ برابر مصرف هر گیگ از ترافیک داخلی محاسبه می شود.
- منظور از ترافیک داخلی، هر ترافیک با میزبانی داخلی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در داخل کشور می باشد و نام آنها در این لیست درج شده است.
- جزئیات پارامترهای موافقت نامه سطح خدمات فن آوا، مطابق با ضوابط مصوبه ۱۷۷ سازمان تنظیم مقررات میباشد.
ویژگی خدمات | سرویس های برنزی |
---|---|
SLA | 98% |
بسته های حجمی (کد تایید طرح: 517821)
ترافیک داخلی | ترافیک بین الملل | قیمت (تومان) | خرید - تمدید |
---|---|---|---|
2 گیگابایت | 1 گیگابایت | 2.000 | خرید - تمدید |
10 گیگابایت | 5 گیگابایت | 9.500 | خرید - تمدید |
40 گیگابایت | 20 گیگابایت | 36.000 | خرید - تمدید |
100 گیگابایت | 50 گیگابایت | 80.000 | خرید - تمدید |
200 گیگابایت | 100 گیگابایت | 130.000 | خرید - تمدید |
500 گیگابایت | 250 گیگابایت | 287.500 | خرید - تمدید |
2000 گیگابایت | 1000 گیگابایت | 600.000 | خرید - تمدید |
آی پی های استاتیک
آی پی (internet Protocol) عددی چند رقمی است که هر دستگاه متصل به شبکه اینترنت با آن شناخته می شود، معمولا IP هر کاربر در هر بار اتصال به اینترنت تغییر می کند که این مسئله برای کابران عادی مشکلی در سرعت و کیفیت اتصال ایجاد نمی کند ولی کاربرانی نیز هستند که احتیاج دارند همیشه با یک IP واحد به شبکه اینترنت وصل شوند و اصطلاحا به آی پی ثابت یا آی پی استاتیک نیاز دارند.
IP(ویژه) | تعداد | قیمت(تومان) | خرید - تمدید |
---|---|---|---|
آی پی استاتیک ویژه | 1 عدد | 10.000 | خرید - تمدید |
آی پی استاتیک ویژه | 4 عدد | 40.000 | خرید - تمدید |
آی پی استاتیک ویژه | 8 عدد | 80.000 | خرید - تمدید |
IP(عادی) | تعداد | قیمت(تومان) | خرید - تمدید |
---|---|---|---|
آی پی استاتیک عادی | 1 عدد | 5.000 | خرید - تمدید |
آی پی استاتیک عادی | 4 عدد | 20.000 | خرید - تمدید |
آی پی استاتیک عادی | 8 عدد | 40.000 | خرید - تمدید |
- امکان ثبت انواع رکوردای DNS از قبیل PTR Record توسط شرکت داده پردازی فن آوا
- امکان استفاده از سرویس های فایروال
- در صورت درخواست امکان محدودسازی پورت های انتخابی
- کلیه سرویس های ارزش افزوده به تمامی مشترکین حقیقی و حقوقی ارائه میگردد.
سرویس برفی
سرویس برفی | مدت (ماه) | حجم داخلی | قیمت (تومان) | خرید - تمدید |
---|---|---|---|---|
سرویس برفی، 12مگ 6ماهه 2ترابایت | 6 ماهه | 2000 گیگ | 399.000 | خرید - تمدید |
سرویس برفی، 12مگ 3ماهه 1ترابایت | 3 ماهه | 1000 گیگ | 199.000 | خرید - تمدید |

ویکند بسته مخصوص پنج شنبه ها و جمعه ها (کد تایید طرح: ۵۱۷۹۰۴)
زمان | ترافیک داخلی | ترافیک بین الملل | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
یک روزه | 120 گیگابایت | 60 گیگابایت | 23.900 |
یک روزه | 50 گیگابایت | 25 گیگابایت | 12.100 |
یک روزه | 30 گیگابایت | 15 گیگابایت | 8.100 |
یک روزه | 10 گیگابایت | 5 گیگابایت | 2.900 |
بسته های شبانه (2 تا 7 صبح) (کد تایید طرح: 517863)
زمان | ترافیک داخلی | ترافیک بین الملل | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سی روزه | 200 گیگابایت | 100 گیگابایت | 14.900 |
هفت روزه | 100 گیگابایت | 50 گیگابایت | 7.900 |
یک روزه | 20 گیگابایت | 10 گیگابایت | 2.900 |
بسته های مهتاب ( ساعات استفاده 17 تا 21 ) (کد تایید طرح: ۵۱۷۸۶۷)
زمان | ترافیک داخلی | ترافیک بین الملل | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سی روزه | 92 گیگابایت | 46 گیگابایت | 85.500 |
هفت روزه | 46 گیگابایت | 23 گیگابایت | 19.550 |
یک روزه | 6 گیگابایت | 3 گیگابایت | 2.400 |
بسته های آفتاب (6 تا 10 صبح) (کد تایید طرح: 517815)
زمان | ترافیک داخلی | ترافیک بین الملل | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سی روزه | 190 گیگابایت | 95 گیگابایت | 76.000 |
هفت روزه | 46 گیگابایت | 23 گیگابایت | 17.250 |
یک روزه | 6 گیگابایت | 3 گیگابایت | 1.800 |
بسته های مخصوص اینستاگرام (کد تایید طرح: ۵۱۷۸۷۲)
زمان | ترافیک داخلی | ترافیک بین الملل | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
هفت روزه | 80 گیگابایت | 40 گیگابایت | 35.000 |
هفت روزه | 20 گیگابایت | 10 گیگابایت | 12.000 |
in-box (کد تایید طرح: ۵۱۷۸۷۱)
زمان | ترافیک داخلی | ترافیک بین الملل | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
هفت روزه | 20 گیگابایت | 10 گیگابایت | 9.000 |
یک روزه | 10 گیگابایت | 5 گیگابایت | 2.500 |